(1963-1993)
🌐Descrizione breve
Per rispondere alle esigenze di alcuni paesi, Piaggio sviluppò una Vespa 50cc più veloce (60 Km/h) rispetto al modello italiano (40 Km/h). Il motore offriva maggiore potenza pur mantenendo le stesse dimensioni di alesaggio e corsa. In Italia, la Vespa 50 S richiedeva una targa a causa della sua maggiore velocità.Batch di produzione
| Da numero | A | Totale | Anno |
|---|---|---|---|
| 1101 | 2104 | 1003 | 1963 |
| 2105 | 10479 | 8374 | 1964 |
| 10480 | 15001 | 4521 | 1965 |
| 15002 | 15324 | 322 | 1966 |
| 15325 | 20424 | 5099 | 1966 |
| 20425 | 30964 | 10539 | 1967 |
| 30965 | 31000 | 35 | 1968 |
| 31001 | 35604 | 4603 | 1968 |
| 35605 | 40250 | 4645 | 1969 |
| 40251 | 45599 | 5348 | 1970 |
| 45600 | 48980 | 3380 | 1971 |
| 48981 | 53099 | 4118 | 1972 |
| 53100 | 57176 | 4076 | 1973 |
| 57177 | 62228 | 5051 | 1974 |
| 62229 | 66725 | 4496 | 1975 |
| 66726 | 69601 | 2875 | 1976 |
| 69602 | 74977 | 5375 | 1977 |
| 74978 | 79679 | 4701 | 1978 |
| 79680 | 89185 | 9505 | 1979 |
| 89186 | 98562 | 9376 | 1980 |
| 98563 | 107211 | 8648 | 1981 |
| 107212 | 111891 | 4679 | 1982 |
| 111892 | 130120 | 18228 | 1983 |
| 130121 | 132200 | 2079 | 1984 |
| 132201 | 134688 | 2487 | 1985 |
| 134689 | 137006 | 2317 | 1986 |
| 137007 | 138910 | 1903 | 1987 |
| 138911 | 140772 | 1861 | 1988 |
| 140773 | 142287 | 1514 | 1989 |
| 142288 | 144061 | 1773 | 1990 |
| 144062 | 146098 | 2036 | 1991 |
| 146099 | 148270 | 2171 | 1992 |
| 148271 | - | 1993 |
Colori (carrozzeria)
Sono inclusi tutti i colori disponibili per la serie, da inizio a fine produzione.
Archivio colori non disponibile per questo modello